LAPORAN REALISASI PENEYERAPAN ANGGARAN DIPA 01 PERIODE FEBRUARI 2022

 

SATUAN KERJA : (098586) PENGADILAN NEGERI SINABANG
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) Badan Urusan Administrasi
NO./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.098586/2022 tgl. 17-11-2021

 

NO Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
005.01.0600.098586 PENGADILAN NEGERI SINABANG 3,526,682,000.00 142,685,186.00 4.05 247,823,783.00 7.03 390,508,969.00 11.07 3,136,173,031.00 88.93
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 100.00
005.01.WA 3,526,682,000.00 142,685,186.00 4.05 247,823,783.00 7.03 390,508,969.00 11.07 3,136,173,031.00 88.93
005.01.WA.1066.EBA 3,516,682,000.00 142,685,186.00 4.06 247,823,783.00 7.05 390,508,969.00 11.10 3,126,173,031.00 88.90
005.01.WA.1066.EBA.051 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 100.00
005.01.WA.1066.EBA.051.A PENANGGULANGAN COVID-19
005.01.WA.1066.EBA.051.A.522192 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 100.00
BELANJA PEGAWAI 1,885,381,000.00 133,337,186.00 7.07 144,617,186.00 7.67 277,954,372.00 14.74 1,607,426,628.00 85.26
005.01.WA.1066.EBA.001 1,885,381,000.00 133,337,186.00 7.07 144,617,186.00 7.67 277,954,372.00 14.74 1,607,426,628.00 85.26
005.01.WA.1066.EBA.001.A Pembayaran gaji dan tunjangan
005.01.WA.1066.EBA.001.A.511111 746,070,000.00 47,380,740.00 6.35 47,380,740.00 6.35 94,761,480.00 12.70 651,308,520.00 87.30
005.01.WA.1066.EBA.001.A.511119 19,000.00 1,025.00 5.39 1,025.00 5.39 2,050.00 10.79 16,950.00 89.21
005.01.WA.1066.EBA.001.A.511121 54,334,000.00 3,703,830.00 6.82 3,703,830.00 6.82 7,407,660.00 13.63 46,926,340.00 86.37
005.01.WA.1066.EBA.001.A.511122 9,140,000.00 1,018,602.00 11.14 1,018,602.00 11.14 2,037,204.00 22.29 7,102,796.00 77.71
005.01.WA.1066.EBA.001.A.511123 21,280,000.00 1,030,000.00 4.84 1,030,000.00 4.84 2,060,000.00 9.68 19,220,000.00 90.32
005.01.WA.1066.EBA.001.A.511124 600,670,000.00 62,100,000.00 10.34 62,100,000.00 10.34 124,200,000.00 20.68 476,470,000.00 79.32
005.01.WA.1066.EBA.001.A.511125 102,100,000.00 5,901,509.00 5.78 5,901,509.00 5.78 11,803,018.00 11.56 90,296,982.00 88.44
005.01.WA.1066.EBA.001.A.511126 38,140,000.00 3,186,480.00 8.35 3,186,480.00 8.35 6,372,960.00 16.71 31,767,040.00 83.29
005.01.WA.1066.EBA.001.A.511129 185,592,000.00 0.00 0.00 11,280,000.00 6.08 11,280,000.00 6.08 174,312,000.00 93.92
005.01.WA.1066.EBA.001.A.511151 30,836,000.00 915,000.00 2.97 915,000.00 2.97 1,830,000.00 5.93 29,006,000.00 94.07
005.01.WA.1066.EBA.001.A.511157 97,200,000.00 8,100,000.00 8.33 8,100,000.00 8.33 16,200,000.00 16.67 81,000,000.00 83.33
BELANJA BARANG OPERASIONAL 1,626,301,000.00 9,348,000.00 0.57 103,206,597.00 6.35 112,554,597.00 6.92 1,513,746,403.00 93.08
005.01.WA.1066.EBA.002 1,626,301,000.00 9,348,000.00 0.57 103,206,597.00 6.35 112,554,597.00 6.92 1,513,746,403.00 93.08
005.01.WA.1066.EBA.002.A KEBUTUHAN SEHARI-HAR PERKANTORAN
005.01.WA.1066.EBA.002.A.521111 563,088,000.00 0.00 0.00 13,950,000.00 2.48 13,950,000.00 2.48 549,138,000.00 97.52
005.01.WA.1066.EBA.002.A.521119 3,000,000.00 0.00 0.00 280,000.00 9.33 280,000.00 9.33 2,720,000.00 90.67
005.01.WA.1066.EBA.002.A.521811 36,784,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 8.16 3,000,000.00 8.16 33,784,000.00 91.84
005.01.WA.1066.EBA.002.B LANGGANAN DAYA DAN JASA
005.01.WA.1066.EBA.002.B.521111 174,000,000.00 0.00 0.00 43,176,000.00 24.81 43,176,000.00 24.81 130,824,000.00 75.19
005.01.WA.1066.EBA.002.B.521114 14,400,000.00 0.00 0.00 539,000.00 3.74 539,000.00 3.74 13,861,000.00 96.26
005.01.WA.1066.EBA.002.B.522111 68,400,000.00 0.00 0.00 5,421,707.00 7.93 5,421,707.00 7.93 62,978,293.00 92.07
005.01.WA.1066.EBA.002.B.522112 7,200,000.00 0.00 0.00 129,500.00 1.80 129,500.00 1.80 7,070,500.00 98.20
005.01.WA.1066.EBA.002.B.522113 4,200,000.00 0.00 0.00 82,090.00 1.95 82,090.00 1.95 4,117,910.00 98.05
005.01.WA.1066.EBA.002.C PEMELIHARAAN KANTOR
005.01.WA.1066.EBA.002.C.523111 233,571,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233,571,000.00 100.00
005.01.WA.1066.EBA.002.C.523119 162,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,700,000.00 100.00
005.01.WA.1066.EBA.002.C.523121 173,170,000.00 0.00 0.00 7,105,000.00 4.10 7,105,000.00 4.10 166,065,000.00 95.90
005.01.WA.1066.EBA.002.D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR
005.01.WA.1066.EBA.002.D.521111 17,498,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,498,000.00 100.00
005.01.WA.1066.EBA.002.D.521115 54,600,000.00 0.00 0.00 3,850,000.00 7.05 3,850,000.00 7.05 50,750,000.00 92.95
005.01.WA.1066.EBA.002.E PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
005.01.WA.1066.EBA.002.E.521119 1,140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140,000.00 100.00
005.01.WA.1066.EBA.002.E.522191 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 100.00
005.01.WA.1066.EBA.002.F RAPAT KOORDINASI INTERNAL
005.01.WA.1066.EBA.002.F.521119 3,760,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,760,000.00 100.00
005.01.WA.1066.EBA.002.G KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING
005.01.WA.1066.EBA.002.G.524111 87,420,000.00 9,348,000.00 10.69 25,373,300.00 29.02 34,721,300.00 39.72 52,698,700.00 60.28
005.01.WA.1066.EBA.002.H KONSULTASIKE KPPN/KANWILDJPb/KPKNL
005.01.WA.1066.EBA.002.H.524111 15,120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,120,000.00 100.00
005.01.WA.1066.EBA.002.J PENANGANAN COVID-19
005.01.WA.1066.EBA.002.J.521131 1,050,000.00 0.00 0.00 300,000.00 28.57 300,000.00 28.57 750,000.00 71.43
005.01.WA.1066.EBA.002.J.522192 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 100.00
BELANJA MODAL 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 100.00
005.01.WA.1071.EBB 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 100.00
005.01.WA.1071.EBB.052 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 100.00
005.01.WA.1071.EBB.052.A Pengadaan Alat Pengolah Data
005.01.WA.1071.EBB.052.A.532111 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 100.00