LAPORAN REALISASI PENEYERAPAN ANGGARAN DIPA 01 PERIODE JULI 2021

 

SATUAN KERJA : (098586) PENGADILAN NEGERI SINABANG
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) Badan Urusan Administrasi
NO./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.098586/2021 tgl. 07-12-2020

 

NO Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
005.01.0600.098586 PENGADILAN NEGERI SINABANG 3,260,473,000.00 1,859,406,927.00 57.03 227,072,365.00 6.96 2,086,479,292.00 63.99 1,173,993,708.00 36.01
BELANJA PEGAWAI 1,885,381,000.00 1,128,351,927.00 59.85 155,344,365.00 8.24 1,283,696,292.00 68.09 601,684,708.00 31.91
005.01.WA Program Dukungan Manajemen 3,260,473,000.00 1,859,406,927.00 57.03 227,072,365.00 6.96 2,086,479,292.00 63.99 1,173,993,708.00 36.01
005.01.WA.1066.EAA Layanan Perkantoran (Layanan) 3,217,973,000.00 1,857,906,927.00 57.74 223,572,365.00 6.95 2,081,479,292.00 64.68 1,136,493,708.00 35.32
005.01.WA.1066.EAA.001 Gaji dan Tunjangan 1,885,381,000.00 1,128,351,927.00 59.85 155,344,365.00 8.24 1,283,696,292.00 68.09 601,684,708.00 31.91
005.01.WA.1066.EAA.001.A Pembayaran gaji dan tunjangan
005.01.WA.1066.EAA.001.A.511111 Belanja Gaji Pokok PNS 746,070,000.00 367,386,280.00 49.24 46,566,705.00 6.24 413,952,985.00 55.48 332,117,015.00 44.52
005.01.WA.1066.EAA.001.A.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 19,000.00 8,320.00 43.79 1,109.00 5.84 9,429.00 49.63 9,571.00 50.37
005.01.WA.1066.EAA.001.A.511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 54,334,000.00 25,166,620.00 46.32 3,405,900.00 6.27 28,572,520.00 52.59 25,761,480.00 47.41
005.01.WA.1066.EAA.001.A.511122 Belanja Tunj. Anak PNS 9,140,000.00 6,997,179.00 76.56 1,011,272.00 11.06 8,008,451.00 87.62 1,131,549.00 12.38
005.01.WA.1066.EAA.001.A.511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 21,280,000.00 10,000,000.00 46.99 1,030,000.00 4.84 11,030,000.00 51.83 10,250,000.00 48.17
005.01.WA.1066.EAA.001.A.511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 600,670,000.00 512,596,000.00 85.34 62,295,000.00 10.37 574,891,000.00 95.71 25,779,000.00 4.29
005.01.WA.1066.EAA.001.A.511125 Belanja Tunj. PPh PNS 102,100,000.00 64,184,968.00 62.86 18,150,319.00 17.78 82,335,287.00 80.64 19,764,713.00 19.36
005.01.WA.1066.EAA.001.A.511126 Belanja Tunj. Beras PNS 38,140,000.00 23,029,560.00 60.38 3,114,060.00 8.16 26,143,620.00 68.55 11,996,380.00 31.45
005.01.WA.1066.EAA.001.A.511129 Belanja Uang Makan PNS 185,592,000.00 61,678,000.00 33.23 10,755,000.00 5.79 72,433,000.00 39.03 113,159,000.00 60.97
005.01.WA.1066.EAA.001.A.511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 30,836,000.00 6,005,000.00 19.47 915,000.00 2.97 6,920,000.00 22.44 23,916,000.00 77.56
005.01.WA.1066.EAA.001.A.511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 97,200,000.00 51,300,000.00 52.78 8,100,000.00 8.33 59,400,000.00 61.11 37,800,000.00 38.89
BELANJA BARANG OPERASIONAL 1,332,592,000.00 729,555,000.00 54.75 68,228,000.00 5.12 797,783,000.00 59.87 534,809,000.00 40.13
005.01.WA.1066.EAA.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1,332,592,000.00 729,555,000.00 54.75 68,228,000.00 5.12 797,783,000.00 59.87 534,809,000.00 40.13
005.01.WA.1066.EAA.002.A KEBUTUHAN SEHARI-HAR PERKANTORAN
005.01.WA.1066.EAA.002.A.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 397,000,000.00 182,700,000.00 46.02 30,550,000.00 7.70 213,250,000.00 53.72 183,750,000.00 46.28
005.01.WA.1066.EAA.002.A.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3,000,000.00 2,354,000.00 78.47 0.00 0.00 2,354,000.00 78.47 646,000.00 21.53
005.01.WA.1066.EAA.002.A.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 36,784,000.00 17,093,000.00 46.47 4,296,000.00 11.68 21,389,000.00 58.15 15,395,000.00 41.85
005.01.WA.1066.EAA.002.B LANGGANAN DAYA DAN JASA
005.01.WA.1066.EAA.002.B.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 174,000,000.00 69,398,000.00 39.88 12,610,000.00 7.25 82,008,000.00 47.13 91,992,000.00 52.87
005.01.WA.1066.EAA.002.B.521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 14,400,000.00 8,865,000.00 61.56 865,000.00 6.01 9,730,000.00 67.57 4,670,000.00 32.43
005.01.WA.1066.EAA.002.B.522111 Belanja Langganan Listrik 68,400,000.00 29,656,000.00 43.36 4,747,000.00 6.94 34,403,000.00 50.30 33,997,000.00 49.70
005.01.WA.1066.EAA.002.B.522112 Belanja Langganan Telepon 7,200,000.00 764,000.00 10.61 141,000.00 1.96 905,000.00 12.57 6,295,000.00 87.43
005.01.WA.1066.EAA.002.B.522113 Belanja Langganan Air 4,200,000.00 2,000,000.00 47.62 350,000.00 8.33 2,350,000.00 55.95 1,850,000.00 44.05
005.01.WA.1066.EAA.002.C PEMELIHARAAN KANTOR
005.01.WA.1066.EAA.002.C.523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 122,610,000.00 122,250,000.00 99.71 0.00 0.00 122,250,000.00 99.71 360,000.00 0.29
005.01.WA.1066.EAA.002.C.523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 162,700,000.00 162,000,000.00 99.57 0.00 0.00 162,000,000.00 99.57 700,000.00 0.43
005.01.WA.1066.EAA.002.C.523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 165,760,000.00 58,964,000.00 35.57 6,455,000.00 3.89 65,419,000.00 39.47 100,341,000.00 60.53
005.01.WA.1066.EAA.002.D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR
005.01.WA.1066.EAA.002.D.521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 51,000,000.00 17,750,000.00 34.80 3,550,000.00 6.96 21,300,000.00 41.76 29,700,000.00 58.24
005.01.WA.1066.EAA.002.D.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 16,848,000.00 16,848,000.00 100.00 0.00 0.00 16,848,000.00 100.00 0.00 0.00
005.01.WA.1066.EAA.002.E PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
005.01.WA.1066.EAA.002.E.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1,050,000.00 250,000.00 23.81 750,000.00 71.43 1,000,000.00 95.24 50,000.00 4.76
005.01.WA.1066.EAA.002.E.522191 Belanja Jasa Lainnya 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 100.00 200,000.00 100.00 0.00 0.00
005.01.WA.1066.EAA.002.F RAPAT KOORDINASI INTERNAL
005.01.WA.1066.EAA.002.F.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3,000,000.00 1,250,000.00 41.67 250,000.00 8.33 1,500,000.00 50.00 1,500,000.00 50.00
005.01.WA.1066.EAA.002.G KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING
005.01.WA.1066.EAA.002.G.524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 89,520,000.00 37,413,000.00 41.79 3,464,000.00 3.87 40,877,000.00 45.66 48,643,000.00 54.34
005.01.WA.1066.EAA.002.H KONSULTASIKE KPPN/KANWILDJPb/KPKNL
005.01.WA.1066.EAA.002.H.524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14,920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,920,000.00 100.00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 5,000,000.00 1,500,000.00 30.00 3,500,000.00 70.00 5,000,000.00 100.00 0.00 0.00
005.01.WA.1066.EAC Layanan Umum (Layanan) 5,000,000.00 1,500,000.00 30.00 3,500,000.00 70.00 5,000,000.00 100.00 0.00 0.00
005.01.WA.1066.EAC.052 Pengelolaan Perbendaharaan 5,000,000.00 1,500,000.00 30.00 3,500,000.00 70.00 5,000,000.00 100.00 0.00 0.00
005.01.WA.1066.EAC.052.A PENANGGULANGAN COVID-19
005.01.WA.1066.EAC.052.A.521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 5,000,000.00 1,500,000.00 30.00 3,500,000.00 70.00 5,000,000.00 100.00 0.00 0.00
BELANJA MODAL 37,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500,000.00 100.00
005.01.WA.1071.EAD Layanan Sarana Internal (unit) 37,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500,000.00 100.00
005.01.WA.1071.EAD.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 37,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500,000.00 100.00
005.01.WA.1071.EAD.052.A PC Kepaniteraan
005.01.WA.1071.EAD.052.A.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500,000.00 100.00