LAPORAN REALISASI PENEYERAPAN ANGGARAN DIPA 03 PERIODE MEI 2020

 

SATUAN KERJA : (099186) PENGADILAN NEGERI SINABANG
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
NO./TGL DIPA : DIPA-005.03.2.099186/2020 tgl. 07-12-2019

 

NO Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum   33,300,000.00   7,235,000.00 21.73   2,450,000.00 7.36 9,685,000.00 29.08 23,615,000.00 70.92
1,049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum   33,300,000.00   7,235,000.00 21.73   2,450,000.00 7.36 9,685,000.00 29.08 23,615,000.00 70.92
1 1049.003.051 Pos Bantuan Hukum   19,200,000.00 4,800,000.00 25.00 1,600,000.00 8.33 6,400,000.00 33.33 12,800,000.00 66.67
1049.003.051.522131 Beban Jasa Konsultan 19,200,000.00 4,800,000.00 25.00 1,600,000.00 8.33 6,400,000.00 33.33 12,800,000.00 66.67
1,049 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu   14,100,000.00   2,435,000.00 17.27   850,000.00 6.03 3,285,000.00 23.30 10,815,000.00 76.70
2 1049.005.051 PENDAFTARAN BERKAS PERKARA   4,050,000.00   370,000.00 9.14   430,000.00 10.62 800,000.00 19.75 3,250,000.00 80.25
1049.005.051.521211 Belanja Bahan   600,000.00 140,000.00 23.33 0.00 0.00 140,000.00 23.33 460,000.00 76.67
1049.005.051.521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi   3,450,000.00 230,000.00 6.67   430,000.00 12.46 660,000.00 19.13 2,790,000.00 80.87
3 1049.005.052 PENETAPAN HARI SIDANG   2,100,000.00   420,000.00 20.00   140,000.00 6.67 560,000.00 26.67 1,540,000.00 73.33
1049.005.052.524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota   2,100,000.00 420,000.00 20.00   140,000.00 6.67 560,000.00 26.67 1,540,000.00 73.33
4 1049.005.053 PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN   1,600,000.00   375,000.00 23.44 0 0.00 375,000.00 23.44 1,225,000.00 76.56
1049.005.053.521211 Belanja Bahan   1,600,000.00 375,000.00 23.44 0.00 0.00 375,000.00 23.44 1,225,000.00 76.56
5 1049.005.054 MINUTASI/UPAYA HUKUM   1,500,000.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 100.00
1049.005.054.521211 Belanja Bahan   1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 100.00
6 1049.005.055 PENGIRIMAN PETIKAN/ SALINAN PUTUSAN KEPADA JPU DAN TERDAKWA   2,000,000.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 100.00
1049.005.055.521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat   250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 100.00
1049.005.055.524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota   1,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750,000.00 100.00
7 1049.005.056 PENGIRIMAN SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN   1,900,000.00   560,000.00 29.47   280,000.00 14.74 840,000.00 44.21 1,060,000.00 55.79
1049.005.056.521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat   150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 100.00
1049.005.056.524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota   1,750,000.00 560,000.00 32.00 280,000.00 16.00 840,000.00 48.00 910,000.00 52.00
8 1049.005.057 PENANGANAN PERKARA BANDING DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA   570,000.00   500,000.00 87.72 0 0.00 500,000.00 87.72 70,000.00 12.28
1049.005.057.521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat   150,000.00 150,000.00 100.00 0.00 0.00 150,000.00 100.00 0.00 0.00
1049.005.057.524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota   420,000.00 350,000.00 83.33 0.00 0.00 350,000.00 83.33 70,000.00 16.67
9 1049.005.058 PENANGANAN PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA   380,000.00   210,000.00 55.26 0 0.00 210,000.00 55.26 170,000.00 44.74
1049.005.058.521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat   100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100.00
1049.005.058.524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota   280,000.00 210,000.00 75.00 0.00 0.00 210,000.00 75.00 70,000.00 25.00
Sinabang, 1 JUNI 2020
Kuasa Pengguna Anggaran
LINGGA FEBRIYANTI, SH