
| NAMA | ANTON NURSALEH SIREGAR, S.H. |
| NIP | 198803302022031003 |
| PANGKAT/GOL. RUANG | PENATA MUDA Tk. I (III/b) |
| JABATAN | HAKIM PRATAMA MUDA |
| RIWAYAT JABATAN |
|

| NAMA | DERRY YUSUF HENDRIANA, S.H. |
| NIP | 199303102022031012 |
| PANGKAT/GOL. RUANG | PENATA MUDA Tk. I (III/b) |
| JABATAN | HAKIM PRATAMA MUDA |
| RIWAYAT JABATAN |
|

| NAMA | TOMMY ANDRIYAN, S.H. |
| NIP | 199312272022031007 |
| PANGKAT/GOL. RUANG | PENATA MUDA Tk. I (III/b) |
| JABATAN | HAKIM PRATAMA MUDA |
| RIWAYAT JABATAN |
|

| NAMA | RIO RINALDO AGUSSHANDY, S.H. |
| NIP | 199708082022031008 |
| PANGKAT/GOL. RUANG | PENATA MUDA Tk. I (III/b) |
| JABATAN | HAKIM PRATAMA MUDA |
| RIWAYAT JABATAN |
|