NAMA | RAHMAWAN, SH |
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | BANDAR LAMPUNG, 09 JULI 1985 |
NIP | 198507092009121007 |
PANGKAT/GOL. RUANG | PENATA (III/c) |
JABATAN | HAKIM PENGADILAN NEGERI SINABANG |
RIWAYAT PENDIDIKAN |
|
RIWAYAT JABATAN |
|
NAMA | MUHAMMAD ADITIA, SH |
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | PADANG, 21 SEPTEMBER 1991 |
NIP | 199109212017121001 |
PANGKAT/GOL. RUANG | PENATA MUDA (III/a) |
JABATAN | HAKIM PRATAMA PENGADILAN NEGERI SINABANG |
RIWAYAT PENDIDIKAN |
|
RIWAYAT JABATAN |
|
NAMA | M. NOVANSYAH MERTA, SH |
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | MANADO, 17 NOVEMBER 1992 |
NIP | 199211172017121004 |
PANGKAT/GOL. RUANG | PENATA MUDA (III/a) |
JABATAN | HAKIM PRATAMA PENGADILAN NEGERI SINABANG |
RIWAYAT PENDIDIKAN |
|
RIWAYAT JABATAN |
|
NAMA | AHMAD GHALI PRATAMA, SH |
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | PALEMBANG, 16 JULI 1995 |
NIP | 199507162017121002 |
PANGKAT/GOL. RUANG | PENATA MUDA (III/a) |
JABATAN | HAKIM PRATAMA PENGADILAN NEGERI SINABANG |
RIWAYAT PENDIDIKAN |
|
RIWAYAT JABATAN |
|
NAMA | REZKI FAUZI, SH |
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | - |
NIP | 199511082017121005 |
PANGKAT/GOL. RUANG | PENATA MUDA (III/a) |
JABATAN | HAKIM PRATAMA PENGADILAN NEGERI SINABANG |
RIWAYAT PENDIDIKAN |
|
RIWAYAT JABATAN |
|